Steve O's Worst Day Points Proposal

Take the median number of riders per day and then, for each day, your Adjusted Points are your points in the old system (1 point per mile, 10 points per day for riding at least 1 mile) multiplied by 1.025^(median-[total number of riders today]). At this moment in time, the median number of riders is 203.

NOTE: This is calculated at the time you view the chart. This means that today's points will change as more people ride. If you are the first rider of the day, you will get literally a bajillion points (A sleaze ride of exactly one mile is worth almost 1500 points if you're the only rider of the day). As more people ride, your points go down.

Rank Rider Team Miles Old Points Adjusted Points Bump % Days Ridden
1 Kris Stein Freezing Saddles 2026 369.4 864.4 6375.6 637.6% 9
2 Paul Wilson Freezing Saddles 2026 261.3 756.3 5055.6 568.5% 9
3 karim 🐢 Freezing Saddles 2026 250.1 745.1 4947.6 564.0% 9
4 Jason Vassilicos Freezing Saddles 2026 102.9 556.2 4804.9 763.9% 9
5 Manchego Fuego Freezing Saddles 2026 148.3 596.8 4628.6 675.6% 9
6 Jesse K Freezing Saddles 2026 175.4 669.5 4516.0 574.5% 9
7 Adam Mandes Freezing Saddles 2026 181.6 676.7 4509.3 566.4% 9
8 Ken Buja Freezing Saddles 2026 122.3 540.0 4315.2 699.1% 9
9 Eric Pilsk Freezing Saddles 2026 124.6 509.6 4288.0 741.4% 7
10 Jill Weiner Freezing Saddles 2026 111.4 542.0 4274.2 688.5% 8
11 Livingstone Bond Freezing Saddles 2026 118.6 612.3 4214.6 588.3% 9
12 Ray Rip Freezing Saddles 2026 102.6 377.6 4201.2 1012.6% 5
13 Sam Watzman Freezing Saddles 2026 98.8 591.8 4132.5 598.3% 9
14 Nicky Fleisher Freezing Saddles 2026 40.6 249.6 3785.2 1416.4% 5
15 J.C. Wyss Freezing Saddles 2026 57.3 346.2 3758.5 985.5% 6
16 Andrea Clayville😺 Freezing Saddles 2026 41.7 309.6 3706.7 1097.3% 5
17 Snowy LB Freezing Saddles 2026 70.3 531.7 3354.2 530.9% 9
18 Nick Meyer Freezing Saddles 2026 214.2 663.9 3339.9 403.1% 9
19 Serdar Jorayev 🇹🇲 🇺🇸 Freezing Saddles 2026 126.4 607.4 3277.4 439.5% 9
20 Owen Lawson Freezing Saddles 2026 65.0 500.0 3207.8 541.6% 9
21 Lisa S Freezing Saddles 2026 38.3 355.5 2894.5 714.3% 7
22 Lydia Morgan Freezing Saddles 2026 114.0 587.8 2762.1 369.9% 9
23 Michael Brunetto Freezing Saddles 2026 79.3 498.5 2655.9 432.8% 9
24 Markus Newberg Freezing Saddles 2026 123.0 594.3 2604.7 338.3% 9
25 Steve Szibler🕊 Freezing Saddles 2026 173.7 643.8 2585.3 301.6% 9
26 Chris Green Freezing Saddles 2026 44.1 381.0 2558.0 571.5% 7
27 Mads Ducharme Freezing Saddles 2026 59.5 369.7 2554.1 590.9% 6
28 Kristy Maddux Freezing Saddles 2026 26.9 264.9 2503.5 845.1% 6
29 Tom Apker Freezing Saddles 2026 42.2 408.9 2334.0 470.8% 9
30 Efren Flores Freezing Saddles 2026 29.4 227.1 2279.4 903.6% 4
31 Krista S. Freezing Saddles 2026 63.5 464.2 2266.7 388.3% 9
32 Alex Gleicher Freezing Saddles 2026 78.6 410.9 2192.2 433.5% 7
33 Mitch Temoche Freezing Saddles 2026 130.4 593.8 2094.3 252.7% 9
34 Shira Gordon Freezing Saddles 2026 56.8 470.5 1833.9 289.8% 9
35 Adam B Freezing Saddles 2026 70.6 422.9 1827.8 332.2% 7
36 Connor Letendre Freezing Saddles 2026 15.4 235.6 1484.6 530.1% 9
37 Evan Bubniak Freezing Saddles 2026 367.0 807.0 882.6 9.4% 8
38 michael r Freezing Saddles 2026 342.0 782.0 858.0 9.7% 8
39 Chris Watson Freezing Saddles 2026 324.1 764.1 831.1 8.8% 8
40 🐎 Ricky L A Freezing Saddles 2026 283.7 723.7 781.4 8.0% 8
41 Nora K Freezing Saddles 2026 292.8 732.8 778.4 6.2% 8
42 Powerful Pete Freezing Saddles 2026 269.4 709.4 777.9 9.7% 8
43 Peter Kuelbs Freezing Saddles 2026 286.9 726.9 773.3 6.4% 8
44 Geoff Patterson Freezing Saddles 2026 239.5 679.5 735.0 8.2% 8
45 Jennifer 👚 W 👚 Freezing Saddles 2026 241.9 681.9 732.7 7.4% 8
46 L Maxwell Kapp Freezing Saddles 2026 218.9 658.9 716.4 8.7% 8
47 Irish PsyclerⓋ☘️💚🚴🏼‍♀️ Freezing Saddles 2026 315.9 645.9 715.1 10.7% 6
48 David Pomeroy Freezing Saddles 2026 219.7 659.7 712.9 8.1% 8
49 Nadine Beck 👚 Freezing Saddles 2026 205.1 645.1 695.7 7.9% 8
50 Steve Bouchard Freezing Saddles 2026 192.7 632.7 693.8 9.7% 8
51 Patrick Wise Freezing Saddles 2026 178.2 618.2 683.6 10.6% 8
52 Jim Williams Freezing Saddles 2026 173.0 613.0 667.9 9.0% 8
53 Chels C Freezing Saddles 2026 167.8 607.8 661.5 8.8% 8
54 Thomas Esch Freezing Saddles 2026 171.2 600.0 653.5 8.9% 8
55 Jay Petillo Freezing Saddles 2026 160.8 600.8 648.4 7.9% 8
56 jom 🐢 Freezing Saddles 2026 141.8 581.7 643.6 10.6% 8
57 Tricia Douville Freezing Saddles 2026 156.9 596.9 642.1 7.6% 8
58 Michael Theis Freezing Saddles 2026 154.3 594.3 642.0 8.0% 8
59 Jefferson Ogata Freezing Saddles 2026 137.0 577.0 641.6 11.2% 8
60 ricky d Freezing Saddles 2026 135.4 575.4 636.9 10.7% 8
61 andrew ortiz Freezing Saddles 2026 136.1 576.1 631.1 9.6% 8
62 Marcy Kelley Freezing Saddles 2026 140.3 580.3 630.3 8.6% 8
63 Kurt Becker Freezing Saddles 2026 186.7 558.0 627.9 12.5% 7
64 Sam Frantz Freezing Saddles 2026 126.2 566.2 623.9 10.2% 8
65 Millie Tansill Freezing Saddles 2026 122.6 559.6 620.6 10.9% 8
66 Brian Miller Freezing Saddles 2026 165.6 578.9 620.0 7.1% 8
67 Seth Long Freezing Saddles 2026 120.0 560.1 616.4 10.1% 8
68 Eric The Red -> Fairfax Squirrel Dodgers 🐿 Freezing Saddles 2026 133.8 573.8 615.8 7.3% 8
69 Rohan Krishna Freezing Saddles 2026 124.1 556.4 615.3 10.6% 8
70 Chris M Freezing Saddles 2026 118.6 558.6 612.8 9.7% 8
71 Mike R. Freezing Saddles 2026 124.1 564.1 611.5 8.4% 8
72 Iacovos (Jake) Kyprianou Freezing Saddles 2026 193.3 523.3 611.0 16.8% 6
73 Fiona Grant Freezing Saddles 2026 117.2 557.2 608.4 9.2% 8
74 Lucy McCauley Freezing Saddles 2026 146.7 566.4 607.2 7.2% 8
75 Rachel P Freezing Saddles 2026 116.0 554.7 606.3 9.3% 8
76 Greg Devlin Freezing Saddles 2026 133.1 551.8 601.9 9.1% 8
77 Jeremy L Freezing Saddles 2026 112.5 551.7 601.0 8.9% 8
78 Donna Snyder Freezing Saddles 2026 110.7 550.7 600.9 9.1% 8
79 Carlos Goldie Freezing Saddles 2026 112.6 552.6 597.1 8.1% 8
80 Carol ✊ Freezing Saddles 2026 106.7 546.7 595.5 8.9% 8
81 Steve Offutt Freezing Saddles 2026 131.9 552.5 595.4 7.8% 8
82 glenn ☀️ √glenn Freezing Saddles 2026 109.9 549.9 594.0 8.0% 8
83 Timmy D Freezing Saddles 2026 121.5 555.7 593.5 6.8% 8
84 Debby Gebhardt Freezing Saddles 2026 123.9 544.3 592.6 8.9% 8
85 Kenneth Schwartz Freezing Saddles 2026 104.5 544.5 592.1 8.7% 8
86 Adam 🎧S [VietVelo] Freezing Saddles 2026 107.7 545.7 589.8 8.1% 8
87 Janet L Freezing Saddles 2026 98.8 538.8 588.3 9.2% 8
88 Dan S Freezing Saddles 2026 109.3 539.3 588.0 9.0% 8
89 Susan G Freezing Saddles 2026 97.1 537.1 583.1 8.6% 8
90 Dan Behrend Freezing Saddles 2026 92.7 532.7 581.3 9.1% 8
91 Mrln 🧙‍♂️ Freezing Saddles 2026 96.4 536.4 581.2 8.4% 8
92 Eric Feigenbaum Freezing Saddles 2026 97.2 528.2 579.7 9.7% 8
93 Kate Meyers Freezing Saddles 2026 89.7 521.7 572.4 9.7% 8
94 Richard Bullington-McGuire 🌱 Freezing Saddles 2026 83.6 523.6 570.7 9.0% 8
95 Adam Entin Freezing Saddles 2026 105.5 528.2 567.8 7.5% 8
96 Luis C Freezing Saddles 2026 144.5 511.2 566.8 10.9% 7
97 Stephanie Fosburg Freezing Saddles 2026 110.1 520.8 566.3 8.7% 8
98 David Herman Freezing Saddles 2026 100.2 528.1 566.2 7.2% 8
99 Patrick Moran Freezing Saddles 2026 98.9 505.3 565.0 11.8% 8
100 Pere Maya Freezing Saddles 2026 111.1 530.2 564.1 6.4% 8
101 Luther Swift Freezing Saddles 2026 146.5 512.6 562.0 9.6% 7
102 Boomer Cycles 🚴 Freezing Saddles 2026 93.9 517.2 562.0 8.7% 8
103 James Hekel Freezing Saddles 2026 81.7 513.8 561.8 9.3% 8
104 Nils Franco Freezing Saddles 2026 94.1 513.7 559.5 8.9% 8
105 Laurie E. Freezing Saddles 2026 86.0 518.4 559.4 7.9% 8
106 Andrea Kornfeld Freezing Saddles 2026 101.7 522.3 558.5 6.9% 8
107 Kevin Lavezzo Freezing Saddles 2026 123.8 522.3 558.2 6.9% 8
108 Adelaide K Freezing Saddles 2026 103.6 508.4 547.8 7.8% 8
109 Karenbikes2 👚 Freezing Saddles 2026 116.0 501.0 544.5 8.7% 7
110 flocka veli Freezing Saddles 2026 92.5 497.7 541.0 8.7% 8
111 Ismael Nunez Freezing Saddles 2026 235.0 565.0 538.5 -4.7% 6
112 Robin Butler-LeFrancois [DIVA/GII/WWO] Freezing Saddles 2026 76.7 473.6 533.9 12.7% 8
113 Igor Birman Freezing Saddles 2026 89.4 497.6 532.6 7.0% 8
114 Peter Kunze Freezing Saddles 2026 92.7 468.3 525.3 12.2% 8
115 Leslie T👚 Freezing Saddles 2026 82.7 484.9 516.7 6.6% 8
116 Tyler S Freezing Saddles 2026 101.6 445.0 515.7 15.9% 7
117 Julie Lawson Freezing Saddles 2026 64.6 460.4 511.7 11.2% 8
118 Pedja Gudac Freezing Saddles 2026 69.7 448.9 510.4 13.7% 8
119 Paul Smith Freezing Saddles 2026 66.8 467.2 510.2 9.2% 8
120 Alyssa 👣𓅮 Freezing Saddles 2026 109.1 488.1 510.0 4.5% 8
121 Christian Johnson Freezing Saddles 2026 97.9 482.9 497.6 3.0% 7
122 Barbara Gusack Freezing Saddles 2026 52.8 448.4 490.3 9.3% 8
123 Michael Blain Freezing Saddles 2026 108.0 426.9 489.9 14.8% 6
124 Alex Wisbiski Freezing Saddles 2026 62.8 442.1 484.9 9.7% 8
125 Rosie Lu Freezing Saddles 2026 81.1 434.1 481.4 10.9% 7
126 Colin Eustis Freezing Saddles 2026 77.3 442.0 481.2 8.9% 7
127 Carol Abel Freezing Saddles 2026 54.0 438.3 480.3 9.6% 8
128 🇺🇸 Amrit Lidder Freezing Saddles 2026 94.6 469.1 478.0 1.9% 7
129 Jae Robinson Freezing Saddles 2026 78.7 406.1 470.8 15.9% 6
130 William "Soup" Campbell Freezing Saddles 2026 67.3 389.3 464.2 19.2% 6
131 Esem Bae Freezing Saddles 2026 71.7 440.4 464.0 5.4% 8
132 Vanitha Raman Freezing Saddles 2026 53.4 410.1 461.7 12.6% 8
133 Maura Sughrue Freezing Saddles 2026 127.4 402.4 459.7 14.2% 5
134 6 60rꙦ@и Freezing Saddles 2026 63.3 388.5 453.2 16.7% 8
135 Thomas Cenova Freezing Saddles 2026 59.3 417.7 450.8 7.9% 8
136 Nick H Freezing Saddles 2026 67.1 416.3 450.5 8.2% 7
137 Sarah L Freezing Saddles 2026 63.3 399.6 448.3 12.2% 8
138 Rod Smith Freezing Saddles 2026 130.8 440.4 444.0 0.8% 6
139 Barb Sheehy Freezing Saddles 2026 41.9 405.9 443.3 9.2% 8
140 Emma Weil Freezing Saddles 2026 57.1 422.0 438.2 3.8% 8
141 Sarah Bayldon Freezing Saddles 2026 80.2 424.1 430.5 1.5% 8
142 Jon Renaut Freezing Saddles 2026 46.9 387.9 428.9 10.6% 8
143 Anna Setzer Freezing Saddles 2026 70.7 389.8 427.6 9.7% 8
144 Liam Cullen Freezing Saddles 2026 44.7 397.8 419.6 5.5% 8
145 Bike B Freezing Saddles 2026 57.8 394.7 419.5 6.3% 7
146 Janusz Mrozek Freezing Saddles 2026 84.1 359.1 417.5 16.3% 5
147 Alex 🐻‍❄️ S Freezing Saddles 2026 64.5 418.5 416.1 -0.6% 7
148 Andrew Cullen Freezing Saddles 2026 44.2 390.2 411.9 5.6% 8
149 cindy t Freezing Saddles 2026 52.7 394.6 410.2 4.0% 8
150 Hannah Lili Freezing Saddles 2026 38.1 345.5 403.8 16.9% 7
151 Henry D Freezing Saddles 2026 73.2 332.9 399.3 20.0% 6
152 Bent Bike Freezing Saddles 2026 128.7 403.7 398.2 -1.4% 5
153 Mac McMechan Freezing Saddles 2026 74.9 401.5 396.9 -1.1% 7
154 Sabrina V Freezing Saddles 2026 38.3 363.7 394.7 8.5% 8
155 Elizabeth Kiker Freezing Saddles 2026 51.7 388.2 393.7 1.4% 8
156 Ian Schaaf Freezing Saddles 2026 85.1 360.1 393.2 9.2% 5
157 Shayna Sellars Freezing Saddles 2026 44.6 372.2 392.2 5.4% 8
158 adrian ⚛️ Freezing Saddles 2026 183.0 390.0 389.5 -0.1% 4
159 Sarah Bee 🐝 Freezing Saddles 2026 37.7 353.6 387.5 9.6% 8
160 Natalie Howe Freezing Saddles 2026 53.9 361.6 383.6 6.1% 7
161 Monica Ⓥ 🛶🚲 Freezing Saddles 2026 46.2 339.4 383.1 12.9% 7
162 Heidi Rausch Freezing Saddles 2026 67.2 397.2 379.9 -4.3% 6
163 Celeste Sollod Freezing Saddles 2026 42.9 352.4 379.9 7.8% 7
164 Greta Ann “GA” Herin 🧠👩‍🔬 Freezing Saddles 2026 35.9 359.4 377.8 5.1% 8
165 Jerry Stonefield Freezing Saddles 2026 107.2 327.2 377.3 15.3% 4
166 Brian Dalluge Freezing Saddles 2026 64.0 360.4 376.8 4.6% 8
167 Tim Singer Freezing Saddles 2026 65.6 345.3 373.0 8.0% 6
168 Sara Vernon Freezing Saddles 2026 31.5 321.1 371.9 15.8% 8
169 Paul McMahon Freezing Saddles 2026 75.2 350.2 363.8 3.9% 5
170 Dave Shirey Freezing Saddles 2026 35.1 327.2 362.3 10.7% 8
171 Junko Taniguchi Freezing Saddles 2026 54.6 376.7 360.3 -4.4% 6
172 Kaylee Y Freezing Saddles 2026 33.2 299.6 348.3 16.2% 8
173 Bryan Hart Freezing Saddles 2026 58.6 353.1 344.4 -2.4% 7
174 Peter Sumner Freezing Saddles 2026 44.3 309.6 343.0 10.8% 5
175 Daniel Creed Freezing Saddles 2026 102.7 377.7 342.8 -9.2% 5
176 Dominic White Freezing Saddles 2026 36.2 300.0 342.3 14.1% 8
177 Jen Lies Freezing Saddles 2026 59.5 334.8 342.3 2.2% 7
178 Henry Sell Freezing Saddles 2026 75.9 296.0 342.0 15.6% 4
179 Brad Garfield Freezing Saddles 2026 50.5 302.0 337.2 11.7% 6
180 Jeff Bell Freezing Saddles 2026 48.1 312.1 332.1 6.4% 6
181 Christopher Jewell Freezing Saddles 2026 66.5 316.0 326.4 3.3% 6
182 Patrick Ingram Freezing Saddles 2026 58.9 333.9 325.5 -2.5% 5
183 George Tansill Freezing Saddles 2026 23.4 288.0 321.4 11.6% 8
184 Gabe Seiden Freezing Saddles 2026 87.7 299.5 321.3 7.3% 4
185 Heather Boyco Freezing Saddles 2026 58.8 268.2 317.1 18.2% 5
186 Steph Shelton ⚛️ Freezing Saddles 2026 120.4 320.8 313.2 -2.4% 4
187 Devin Reed Freezing Saddles 2026 71.3 346.3 311.9 -9.9% 5
188 Ben Proshek Freezing Saddles 2026 34.1 251.8 311.7 23.8% 4
189 Hannah Brown Freezing Saddles 2026 39.6 303.0 311.6 2.8% 7
190 Jegug Ih Freezing Saddles 2026 41.3 280.0 304.0 8.6% 6
191 Constance Chien Freezing Saddles 2026 39.6 269.6 303.3 12.5% 5
192 Tenley Peterson Freezing Saddles 2026 26.5 295.8 302.0 2.1% 8
193 Paul Green Freezing Saddles 2026 72.2 290.8 300.4 3.3% 4
194 Ken Notis Freezing Saddles 2026 74.4 323.0 299.8 -7.2% 5
195 Sydney Roberts Freezing Saddles 2026 32.8 271.8 296.9 9.2% 5
196 5501 . Freezing Saddles 2026 87.3 306.3 290.9 -5.0% 4
197 Jose Antonio Rivas Freezing Saddles 2026 42.3 299.9 287.6 -4.1% 5
198 JJ J Freezing Saddles 2026 30.2 255.0 287.2 12.6% 6
199 David Lampen Freezing Saddles 2026 64.1 275.8 286.8 4.0% 5
200 Patty Craley👚 Freezing Saddles 2026 43.2 274.2 285.5 4.1% 8
201 Zach McDonald Freezing Saddles 2026 43.8 253.0 285.1 12.7% 4
202 Chris Randall Freezing Saddles 2026 105.8 325.8 283.1 -13.1% 5
203 Jamie Lessard Freezing Saddles 2026 31.3 244.9 281.6 15.0% 4
204 Steven Masters Freezing Saddles 2026 31.7 263.3 281.1 6.8% 6
205 AARon Manka Freezing Saddles 2026 101.9 321.9 280.6 -12.8% 4
206 Sara Koyama Hwong Freezing Saddles 2026 29.6 253.8 269.3 6.1% 8
207 Tim Cashin Freezing Saddles 2026 49.1 249.3 267.4 7.3% 4
208 Ashley Krupa Freezing Saddles 2026 22.4 210.8 266.1 26.2% 5
209 Bob 🐶 Freezing Saddles 2026 59.8 301.3 264.8 -12.1% 5
210 Kasey VanderCrowd Freezing Saddles 2026 41.8 266.7 259.5 -2.7% 5
211 Vieshnavi R Freezing Saddles 2026 35.5 270.9 256.8 -5.2% 5
212 Olga S Freezing Saddles 2026 31.3 230.2 254.2 10.4% 4
213 Natalie Olson Freezing Saddles 2026 29.0 217.8 252.4 15.9% 4
214 Tom Shannon Freezing Saddles 2026 23.0 241.8 249.0 3.0% 6
215 Andre Z Freezing Saddles 2026 57.6 277.6 245.5 -11.6% 4
216 Vincent Verweij Freezing Saddles 2026 60.7 212.0 242.6 14.4% 3
217 Kevin Kapfer Freezing Saddles 2026 46.0 193.6 241.1 24.5% 3
218 James Graff Freezing Saddles 2026 42.6 228.7 236.7 3.5% 4
219 Andrew Diroll-Black Freezing Saddles 2026 13.9 207.7 234.3 12.8% 8
220 Kris Bullard Freezing Saddles 2026 15.6 188.3 227.3 20.7% 5
221 Izzy Verdery Freezing Saddles 2026 25.3 212.7 224.7 5.7% 6
222 Ian Ferguson Freezing Saddles 2026 66.7 221.9 217.1 -2.1% 3
223 Jessica Hirschhorn 👚 Freezing Saddles 2026 81.4 246.4 212.2 -13.9% 3
224 Mongo Dan Freezing Saddles 2026 26.4 185.0 207.0 11.9% 3
225 Bill B Freezing Saddles 2026 14.0 143.7 202.8 41.1% 3
226 Nat Baldino Freezing Saddles 2026 17.9 162.4 186.2 14.6% 3
227 Michael Rubin Freezing Saddles 2026 50.0 215.0 177.2 -17.6% 3
228 Michael Hillstrom Freezing Saddles 2026 41.3 206.3 176.1 -14.7% 3
229 N R Freezing Saddles 2026 15.5 104.4 148.8 42.5% 2
230 patrick mcmahon Freezing Saddles 2026 29.6 169.9 147.9 -13.0% 3
231 Bill Huber Freezing Saddles 2026 18.5 115.2 139.2 20.8% 2
232 Brian Buzzsaw Freezing Saddles 2026 9.9 115.5 138.4 19.8% 3
233 Iain Cameron Freezing Saddles 2026 49.5 159.5 135.0 -15.4% 2
234 Gerry Laporte Freezing Saddles 2026 42.3 152.3 118.6 -22.1% 2
235 Maddie West Freezing Saddles 2026 33.6 143.6 112.5 -21.7% 2
236 Charles Grier Freezing Saddles 2026 32.6 142.6 111.9 -21.5% 2
237 Kels Grogs Freezing Saddles 2026 19.0 129.2 110.3 -14.7% 2
238 KYLE OLIVER Freezing Saddles 2026 25.1 134.2 108.7 -19.0% 2
239 Iris Maute-Gibson Freezing Saddles 2026 11.7 125.8 108.2 -14.0% 3
240 Tyler Wean Freezing Saddles 2026 25.2 135.2 106.1 -21.5% 2
241 Shafat Rahman Freezing Saddles 2026 22.4 121.8 105.0 -13.7% 3
242 Fedor Sha Freezing Saddles 2026 19.5 129.7 101.8 -21.5% 2
243 Luke Aslanian Freezing Saddles 2026 10.0 99.9 78.7 -21.2% 2
244 Caroline Howe Freezing Saddles 2026 9.4 88.3 78.0 -11.7% 2
245 Ben Leser Freezing Saddles 2026 6.7 78.9 75.5 -4.3% 2
246 Rachel Vandenbrink Freezing Saddles 2026 20.1 75.1 75.1 0.0% 1
247 Jimmy Chavin-Grant Freezing Saddles 2026 3.5 53.5 72.9 36.2% 2
248 Robbie Li Freezing Saddles 2026 6.5 57.2 71.4 24.9% 1
249 Abby Barber Freezing Saddles 2026 21.1 76.1 70.6 -7.1% 1
250 William Feeney Freezing Saddles 2026 14.5 69.5 64.5 -7.1% 1
251 Katie C Freezing Saddles 2026 11.0 66.0 61.3 -7.1% 1
252 Tatiana Gordon Freezing Saddles 2026 4.2 58.4 55.7 -4.6% 2
253 Beth PurrMentor Freezing Saddles 2026 9.2 64.3 55.5 -13.8% 1
254 Melani Robinson Freezing Saddles 2026 15.8 70.8 50.1 -29.2% 1
255 Ken Gordon Freezing Saddles 2026 3.1 37.8 35.1 -7.1% 1
256 Dana Max Freezing Saddles 2026 1.6 25.2 23.4 -7.1% 1
Powered by Strava