Team Leaderboard (Text)

This leaderboard is also available as a chart version.

  1. BAFS 2025 - Team 2 โ€“ 27,406 points (399 days, 7,019 miles)
    1. Chris Watson: 3,886 points (42 days, 1,576 miles)
    2. Esem Bae: 2,979 points (42 days, 850 miles)
    3. Ken Schwartz: 2,873 points (42 days, 628 miles)
    4. Lucy McCauley: 2,850 points (41 days, 672 miles)
    5. Carlos Goldie: 2,663 points (42 days, 485 miles)
    6. Luther Swift: 2,158 points (30 days, 657 miles)
    7. Cindy T: 2,090 points (42 days, 257 miles)
    8. Fern G: 2,033 points (27 days, 645 miles)
    9. Andrew Cullen: 1,885 points (29 days, 342 miles)
    10. JJ J: 1,498 points (21 days, 397 miles)
    11. Jill Weiner: 1,272 points (18 days, 312 miles)
    12. Victoria Blackham: 1,219 points (23 days, 198 miles)
  2. SWIFT 13 SPOKES โ€“ 27,181 points (426 days, 6,412 miles)
    1. Kris Stein: 3,807 points (40 days, 1,607 miles)
    2. ๐Ÿ‰ Ricky L A: 3,175 points (41 days, 921 miles)
    3. Adelaide Kelly: 2,761 points (42 days, 526 miles)
    4. Tyler S: 2,388 points (35 days, 668 miles)
    5. Vanitha Raman: 2,336 points (42 days, 356 miles)
    6. Julie Lawson: 2,328 points (42 days, 323 miles)
    7. the mumbles: 2,278 points (29 days, 736 miles)
    8. Heidi Rausch: 2,160 points (42 days, 308 miles)
    9. Rohan Krishna: 1,989 points (40 days, 333 miles)
    10. Ivan MG: 1,751 points (29 days, 278 miles)
    11. Jason Vassilicos: 1,267 points (21 days, 259 miles)
    12. Jeffrey Lovelace Jr: 941 points (23 days, 99 miles)
  3. FS 2025 There Can Only Be One โ€“ 25,960 points (432 days, 5,125 miles)
    1. Paul Wilson: 3,525 points (42 days, 1,215 miles)
    2. Richard Bullington-McGuire ๐ŸŒฑ: 2,935 points (42 days, 625 miles)
    3. Steph Shelton โš›๏ธ: 2,926 points (42 days, 618 miles)
    4. Sam Watzman: 2,561 points (42 days, 435 miles)
    5. ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Amrit Lidder: 2,338 points (42 days, 354 miles)
    6. Carol Abel: 2,235 points (37 days, 394 miles)
    7. Jenny G: 2,005 points (39 days, 243 miles)
    8. Connor Letendre: 1,991 points (39 days, 425 miles)
    9. Henry D: 1,974 points (40 days, 326 miles)
    10. Joshua Hanson: 1,750 points (29 days, 258 miles)
    11. Tenley Peterson: 991 points (20 days, 122 miles)
    12. Adam B: 729 points (18 days, 108 miles)
  4. Trolley Parton-Team 12 BAFS โ€“ 25,714 points (388 days, 5,805 miles)
    1. Rod Smith: 3,257 points (40 days, 1,082 miles)
    2. Daniel Creed: 3,101 points (42 days, 803 miles)
    3. Myranda Laursen: 2,895 points (42 days, 585 miles)
    4. Janet L: 2,597 points (42 days, 427 miles)
    5. Kurt Becker: 2,568 points (34 days, 699 miles)
    6. Kalli Krumpos: 2,322 points (41 days, 349 miles)
    7. Scott Deans: 2,273 points (33 days, 513 miles)
    8. Charlotte Francoeur: 2,058 points (40 days, 369 miles)
    9. Martin Noyd: 1,553 points (25 days, 271 miles)
    10. Barbara Gusack: 1,413 points (25 days, 210 miles)
    11. Jennifer Dudziak Meyers / Annapolis Bicycle Club: 1,135 points (13 days, 420 miles)
    12. Grace P: 543 points (11 days, 78 miles)
  5. BAFS2025 Team 16: Bollard Busters โ€“ 25,630 points (401 days, 5,676 miles)
    1. Geoff Patterson: 3,739 points (42 days, 1,429 miles)
    2. Peter Kuelbs: 3,141 points (42 days, 831 miles)
    3. Steve Offutt: 2,843 points (41 days, 649 miles)
    4. Anna He: 2,838 points (42 days, 546 miles)
    5. Caitlin H: 2,769 points (42 days, 536 miles)
    6. Markus Newberg: 2,674 points (42 days, 494 miles)
    7. David Moss: 2,323 points (42 days, 501 miles)
    8. Barb Sheehy: 1,921 points (41 days, 203 miles)
    9. Liam Young: 1,596 points (30 days, 233 miles)
    10. Nick Tartaro: 1,029 points (23 days, 116 miles)
    11. Jack Goodman-Cheng: 467 points (9 days, 69 miles)
    12. David Diskin: 291 points (5 days, 71 miles)
  6. Snow Squall Squirrels! โ€“ 24,901 points (395 days, 5,137 miles)
    1. Karenbikes2 ๐Ÿ‘š: 3,198 points (42 days, 894 miles)
    2. Eric The Red -> Fairfax Squirrel Dodgers ๐Ÿฟ: 2,891 points (40 days, 747 miles)
    3. James Hekel: 2,800 points (42 days, 490 miles)
    4. Suzanne K: 2,452 points (37 days, 450 miles)
    5. Laura R ๐Ÿง: 2,350 points (42 days, 381 miles)
    6. Bruce Souza: 2,312 points (33 days, 527 miles)
    7. Mike R.: 2,238 points (34 days, 392 miles)
    8. Ken Gordon: 2,041 points (29 days, 513 miles)
    9. Ben Lindorf: 1,403 points (32 days, 180 miles)
    10. Celeste Sollod: 1,271 points (28 days, 152 miles)
    11. Charlie R: 1,209 points (18 days, 338 miles)
    12. โ˜ƒ๏ธโ„๏ธโ›„๏ธGreta Ann โ€œGAโ€ H: 735 points (18 days, 73 miles)
  7. BAFS2025 Team 14: Dino vs Panda โ€“ 23,760 points (373 days, 4,697 miles)
    1. Jesse K: 3,107 points (42 days, 819 miles)
    2. 6 6: 2,967 points (42 days, 657 miles)
    3. ricky d: 2,867 points (42 days, 558 miles)
    4. Rachel Paseka: 2,756 points (42 days, 520 miles)
    5. Michael Hillstrom: 2,508 points (42 days, 366 miles)
    6. Rumi M: 2,439 points (42 days, 380 miles)
    7. Simon Park: 1,993 points (29 days, 398 miles)
    8. Jeff Bell: 1,863 points (28 days, 415 miles)
    9. S Lifsey: 1,777 points (42 days, 177 miles)
    10. Cain Claxton: 971 points (14 days, 272 miles)
    11. Monique B: 512 points (8 days, 134 miles)
  8. That's What Bikes are Four (BAFS2025 Team 4) โ€“ 23,607 points (377 days, 5,361 miles)
    1. Evan Bubniak: 3,734 points (42 days, 1,424 miles)
    2. Livingstone Bond: 3,104 points (42 days, 794 miles)
    3. Sam Scruggs: 3,037 points (42 days, 741 miles)
    4. Jo M ๐Ÿข: 2,750 points (42 days, 507 miles)
    5. David Herman: 2,403 points (36 days, 531 miles)
    6. Price ๐Ÿค™ Clark: 2,298 points (42 days, 376 miles)
    7. Anna Setzer: 1,485 points (28 days, 312 miles)
    8. Maya G.: 1,360 points (30 days, 152 miles)
    9. Siddhant Solanki: 1,196 points (18 days, 261 miles)
    10. Tim Singer: 829 points (16 days, 107 miles)
    11. James Tsai: 774 points (23 days, 68 miles)
    12. Elizabeth Sheldon: 636 points (16 days, 89 miles)
  9. 10 10 10 across the board โ€“ 23,392 points (394 days, 4,857 miles)
    1. michael r: 3,794 points (42 days, 1,500 miles)
    2. Mrln ๐Ÿง™โ€โ™‚๏ธ: 2,810 points (42 days, 564 miles)
    3. Alex Wisbiski: 2,516 points (42 days, 419 miles)
    4. David Pomeroy: 2,226 points (32 days, 511 miles)
    5. Fiona Grant: 2,225 points (36 days, 413 miles)
    6. Lydia Morgan: 2,139 points (37 days, 326 miles)
    7. Ashley Krupa: 1,678 points (29 days, 319 miles)
    8. - m -: 1,657 points (27 days, 319 miles)
    9. Eamonn H: 1,353 points (37 days, 153 miles)
    10. Shayna Sellars: 1,201 points (25 days, 142 miles)
    11. Sabrina V: 933 points (20 days, 107 miles)
    12. Alex ๐Ÿปโ€โ„๏ธ S: 861 points (25 days, 82 miles)
  10. BAFS2025 Team 6 [TBD] โ€“ 23,053 points (382 days, 4,578 miles)
    1. Boomer Cycles ๐Ÿšด: 3,159 points (42 days, 849 miles)
    2. William "Soup" Campbell: 2,974 points (42 days, 673 miles)
    3. Steven Masters: 2,631 points (42 days, 546 miles)
    4. Timmy D: 2,361 points (39 days, 462 miles)
    5. Jon Renaut: 2,298 points (42 days, 322 miles)
    6. Rosie Lu: 2,192 points (35 days, 374 miles)
    7. Sara Koyama Hwong: 1,986 points (42 days, 222 miles)
    8. andrew ortiz: 1,832 points (30 days, 301 miles)
    9. Allison Scates: 1,445 points (18 days, 455 miles)
    10. Luis C: 1,298 points (21 days, 308 miles)
    11. Christopher Noser: 810 points (26 days, 61 miles)
    12. lizabetty62 willis: 69 points (3 days, 4 miles)
  11. BAFS2025 Team 15 โ€“ 22,889 points (362 days, 5,711 miles)
    1. der Bierpuncheur // GRVLR ๐Ÿ— ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ: 3,973 points (42 days, 1,663 miles)
    2. Jefferson Ogata: 2,852 points (42 days, 542 miles)
    3. Brian Miller: 2,711 points (42 days, 519 miles)
    4. Sophie CW: 2,122 points (38 days, 281 miles)
    5. Trey Ottaway: 1,958 points (25 days, 630 miles)
    6. Andrew Diroll-Black: 1,940 points (42 days, 287 miles)
    7. Ruby Steigerwald: 1,837 points (32 days, 327 miles)
    8. Donna Snyder: 1,770 points (30 days, 305 miles)
    9. William Beck: 1,631 points (12 days, 971 miles)
    10. Shannon Shea: 1,381 points (40 days, 111 miles)
    11. Izzy Campos: 674 points (16 days, 72 miles)
    12. Ben Siegel: 39 points (1 days, 3 miles)
  12. BAFS 2025 Team 9: Sad(dle) Girl Winter โ† โ€“ 22,635 points (361 days, 4,693 miles)
    1. Pete ๐Ÿฆฅ Czapiewski: 3,569 points (42 days, 1,259 miles)
    2. Alyssa ๐Ÿ‘ฃ๐“…ฎ: 2,911 points (42 days, 669 miles)
    3. Michael Chen @tbdcycling: 2,632 points (41 days, 474 miles)
    4. Mads Ducharme: 2,477 points (42 days, 376 miles)
    5. Kendra Brock: 2,090 points (34 days, 314 miles)
    6. Ken Buja: 2,050 points (36 days, 402 miles)
    7. Devin Reed: 1,763 points (29 days, 327 miles)
    8. Mickelle R: 1,338 points (22 days, 251 miles)
    9. Liam Masterson: 1,270 points (24 days, 203 miles)
    10. Akiko Hamada-Ano: 1,126 points (21 days, 171 miles)
    11. Nat Chait: 1,014 points (20 days, 184 miles)
    12. Melani Robinson: 396 points (8 days, 62 miles)
  13. BAFS2025 Team 19 - Super NoVa โ€“ 22,565 points (394 days, 4,107 miles)
    1. Serdar Jorayev ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ: 3,033 points (42 days, 723 miles)
    2. Steve Bouchard: 3,022 points (42 days, 734 miles)
    3. Jeremy L: 2,609 points (40 days, 514 miles)
    4. Tom Apker: 2,349 points (42 days, 338 miles)
    5. Taking the Dรผke: 2,163 points (42 days, 322 miles)
    6. Robin B: 1,915 points (35 days, 362 miles)
    7. Bayley Vanderpoel: 1,828 points (36 days, 253 miles)
    8. Sarah Bayldon: 1,801 points (38 days, 230 miles)
    9. Edy Jimenez: 1,445 points (23 days, 254 miles)
    10. Jae Robinson: 1,301 points (21 days, 273 miles)
    11. wigglebilly ๐Ÿชฑ: 963 points (30 days, 86 miles)
    12. Malena Agyemang: 135 points (3 days, 16 miles)
  14. Frost Bosses - BAFS2025 20 โ€“ 22,487 points (349 days, 4,959 miles)
    1. Christina Swartz: 3,720 points (42 days, 1,410 miles)
    2. Martin H: 2,705 points (42 days, 584 miles)
    3. Jose Vargas: 2,580 points (39 days, 544 miles)
    4. Laurie E.: 2,392 points (37 days, 393 miles)
    5. Diane Harris: 2,327 points (41 days, 430 miles)
    6. April DeRome: 1,969 points (35 days, 331 miles)
    7. ๐Ÿชฒr cole ๐Ÿฆ‹: 1,870 points (33 days, 300 miles)
    8. Susan G: 1,735 points (34 days, 233 miles)
    9. Jim B: 1,308 points (20 days, 207 miles)
    10. Tyson Brown: 1,167 points (16 days, 308 miles)
    11. Maddy Fischer: 433 points (5 days, 158 miles)
    12. F M: 281 points (5 days, 61 miles)
  15. ICE CRUSHERS (tm 3 basf 2025) โ€“ 22,480 points (365 days, 4,856 miles)
    1. Pablo Villegas: 3,197 points (42 days, 887 miles)
    2. Nadine Beck ๐Ÿ‘š: 2,988 points (42 days, 684 miles)
    3. Kenneth Schwartz: 2,942 points (42 days, 632 miles)
    4. adrian โš›๏ธ: 2,908 points (42 days, 703 miles)
    5. Chris Wren: 2,567 points (40 days, 593 miles)
    6. Kasey VanderCrowd: 2,081 points (36 days, 335 miles)
    7. Kevin Lavezzo: 2,021 points (30 days, 415 miles)
    8. Rebecca Auyer: 1,062 points (25 days, 192 miles)
    9. C G: 918 points (22 days, 97 miles)
    10. Susan Snider: 703 points (14 days, 101 miles)
    11. Simon Sandoval-Moshenberg: 633 points (8 days, 193 miles)
    12. Andria Legon: 458 points (22 days, 24 miles)
  16. 5 Below ๐Ÿฅถ๐ŸงŠโ„๏ธ (BAFS2025) โ€“ 22,317 points (402 days, 4,001 miles)
    1. Barb๐Ÿฆฉ๐ŸŒธ Haley: 3,057 points (42 days, 785 miles)
    2. Paul Smith: 3,054 points (42 days, 886 miles)
    3. Bipin B: 2,814 points (43 days, 455 miles)
    4. Lesly J: 2,167 points (40 days, 291 miles)
    5. Theresa Rowell: 2,087 points (40 days, 366 miles)
    6. Fedor Sha: 1,777 points (31 days, 253 miles)
    7. Olive Allen: 1,753 points (32 days, 238 miles)
    8. Brandon Wetzel: 1,485 points (42 days, 169 miles)
    9. Ben Proshek: 1,422 points (29 days, 176 miles)
    10. Han Miller: 1,287 points (34 days, 130 miles)
    11. John Hare: 723 points (15 days, 134 miles)
    12. Will Wilt: 693 points (12 days, 119 miles)
  17. Team 7 - Freezing Saddles 2025 (new name coming soon!) โ€“ 22,039 points (387 days, 4,395 miles)
    1. Steve Szibler๐Ÿ•Š: 3,066 points (42 days, 760 miles)
    2. Peter the Pedaler: 2,747 points (36 days, 768 miles)
    3. Chris M: 2,367 points (42 days, 398 miles)
    4. Jorge Beltran: 2,217 points (38 days, 412 miles)
    5. Jegug Ih: 2,025 points (27 days, 594 miles)
    6. Rachel Vandenbrink: 1,763 points (35 days, 279 miles)
    7. Nick H: 1,642 points (32 days, 217 miles)
    8. Rebecca Cusic: 1,518 points (40 days, 137 miles)
    9. Elena Akers: 1,372 points (37 days, 137 miles)
    10. Mac McMechan: 1,249 points (21 days, 210 miles)
    11. Char Miller: 1,082 points (15 days, 340 miles)
    12. Pete K.: 989 points (22 days, 143 miles)
  18. Freezing Saddles 2025 Team 11 Polar Rollers โ€“ 21,589 points (346 days, 4,368 miles)
    1. Jay Petillo: 2,838 points (41 days, 604 miles)
    2. Michael Theis: 2,755 points (42 days, 689 miles)
    3. Jonathan Levine โš›๏ธ: 2,741 points (41 days, 566 miles)
    4. Bent Bike: 2,564 points (33 days, 750 miles)
    5. Heming Nelson: 2,554 points (42 days, 468 miles)
    6. Jennifer ๐Ÿ‘š W ๐Ÿ‘š: 2,333 points (36 days, 397 miles)
    7. Jennifer Stoly ๐Ÿšฒโ˜•๐Ÿ˜ผ: 1,822 points (34 days, 257 miles)
    8. Ally B: 1,284 points (21 days, 253 miles)
    9. Marco Velazquez Ameneyro: 1,215 points (19 days, 233 miles)
    10. Naomi Adland: 863 points (23 days, 79 miles)
    11. Sarah Baldwin: 361 points (10 days, 31 miles)
    12. Jason ร˜: 257 points (4 days, 41 miles)
  19. 51st St8 โ€“ 21,153 points (359 days, 4,446 miles)
    1. Casey Kane: 3,582 points (42 days, 1,272 miles)
    2. Patrick Wise: 2,792 points (42 days, 617 miles)
    3. Adam ๐ŸŽงS [VietVelo]: 2,627 points (42 days, 462 miles)
    4. Annalise Groves: 2,211 points (36 days, 512 miles)
    5. Leslie T๐Ÿ‘š: 1,959 points (33 days, 342 miles)
    6. Amac Wednesday: 1,811 points (34 days, 248 miles)
    7. Sarah L: 1,671 points (30 days, 295 miles)
    8. Monica โ“‹ ๐Ÿ›ถ๐Ÿšฒ: 1,475 points (26 days, 222 miles)
    9. Hannah Olinger: 1,252 points (41 days, 124 miles)
    10. patrick mcmahon: 796 points (14 days, 139 miles)
    11. Brian Daniel: 727 points (14 days, 173 miles)
    12. Eunju ๐Ÿ˜ป๐Ÿ‘š: 250 points (5 days, 41 miles)
  20. 17 Below Zero โ€“ 19,511 points (326 days, 3,673 miles)
    1. Carol โœŠ: 2,839 points (42 days, 529 miles)
    2. Louis K: 2,646 points (42 days, 534 miles)
    3. glenn โ˜€๏ธ โˆšglenn: 2,412 points (42 days, 363 miles)
    4. Mitch Temoche: 2,005 points (31 days, 356 miles)
    5. Shira Gordon: 1,833 points (37 days, 309 miles)
    6. Chuck Pisula: 1,668 points (25 days, 419 miles)
    7. Steve Friedman: 1,482 points (26 days, 275 miles)
    8. Kris Nessler: 1,288 points (17 days, 353 miles)
    9. Frank Velez | Squadra Coppi: 1,010 points (19 days, 171 miles)
    10. Constance Chien: 906 points (21 days, 116 miles)
    11. Jenna Hager: 844 points (16 days, 103 miles)
    12. Nick Johnson: 579 points (8 days, 147 miles)
Powered by Strava